切邊模,溫州切邊模,內(nèi)六角沖棒廠家
LD材料高耐磨切邊模
發(fā)布日期:[2017-02-21] 點(diǎn)擊率:| |
![]() |
|
| 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 產(chǎn)品尺寸 | 模具尺寸 | 外形尺寸 | ||||
| GB5783 | GB30 | GB21 | ANSI | S | 公差 | (ФD*H) | |
| M3 | M3 | 5.50 | 5.32 | +0.05 | Ф22*16 Ф37*20 | ||
| M4 | M4 | 7.70 | 6.80 | “ | |||
| M5 | M5 | 8.00 | 7.80 | “ | |||
| M6 | M6 | 10.00 | 9.80 | “ | |||
| 1/4 | 11.11 | 10.88 | +0.07 | Ф37*20 Ф38*25 | |||
| M8 | 12.00 | 11.78 | “ | ||||
| 5/16 | 12.70 | 12.43 | “ | ||||
| M8 | 13.00 | 12.78 | “ | ||||
| M8 | M10 | 14.00 | 13.78 | “ | |||
| 3/8 | 14.28 | 14.00 | “ | ||||
| 7/16 | 15.87 | 15.55 | “ | ||||
| M10 | 16.00 | 15.78 | “ | ||||
| M10 | M12 | 17.00 | 16.78 | “ | |||
| M12 | 18.00 | 17.78 | “ | ||||
| 12 | 19.00 | 18.70 | +0.084 | ||||
| M12 | M14 | 19.05 | 18.78 | “ | |||
| 9/16 | 20.63 | 20.27 | “ | Ф48*30 Ф47*20 | |||
| M14 | 21.00 | 20.72 | “ | ||||
| M14 | M16 | 22.00 | 21.78 | “ | |||
| 5/8 | 23.81 | 23.42 | “ | ||||
| M16 | M16 | M18 | 24.00 | 23.72 | “ | ||
| M18 | M18 | M20 | 27.00 | 26.72 | “ | Ф57*35 Ф56/25 | |
| 3/4 | 28.57 | 27.94 | “ | ||||
| M20 | M20 | M22 | 30.00 | 29.72 | “ | ||
| M22 | 32.00 | 31.50 | “ | Ф67*35 | |||
| 7/8 | 33.32 | 33.20 | +0.12 | ||||
| M24 | 1” | 36.00 | 35.45 | “ | |||
產(chǎn)品分類/product category
聯(lián)系我們/product category
聯(lián)系人:
電話:
手機(jī):
地址: